Description

NVIDIA Jetson T5000™
The Ultimate Platform for Physical AI and Robotics
The NVIDIA® Jetson T5000™ offers the highest level of performance for physical AI and
robotics. You get up to 2070 FP4 TFLOPS of AI compute and 128 GB of memory with power
configurable between 40 W and 130 W. Compared to AGX Orin™, it delivers over 7.5x higher
AI compute than NVIDIA AGX Orin™, with 3.5x better energy efficiency.
This module will be available in in combination with our carrier boards coming soon!
Compatible modules
Pinout
J1 – Connector
Molex-430450823 |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V+ | – | ||
| 2 | V+ | – | ||
| 3 | V+ | – | ||
| 4 | V+ | – | ||
| 5 | V- | – | ||
| 6 | V- | – | ||
| 7 | V- | – | ||
| 8 | V- | – | ||
| S1 | V- | – | ||
| S2 | V- | – |
J2 – Connector
BM04B-GHS-TB | JST GH 4pin vertical
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 2 | USB2-2_N | – | ||
| 3 | USB2-2_P | – | ||
| 4 | GND | – | GND |
J4 – Connector
RJE3A18864A1 |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MX1_P | – | ||
| 2 | MX1_N | – | ||
| 3 | MX2_P | – | ||
| 4 | MX3_P | – | ||
| 5 | MX3_N | – | ||
| 6 | MX2_N | – | ||
| 7 | MX4_P | – | ||
| 8 | MX4_N | – | ||
| 9 | – | – | ||
| 10 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 11 | – | – | ||
| 12 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| S1 | GND_S | – | GND |
J6 – Connector
BM04B-GHS-TB | JST GH 4pin vertical
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V_CAN1 | – | ||
| 2 | CAN1_H | – | ||
| 3 | CAN1_L | – | ||
| 4 | GND | – | GND |
J7 – Connector
PB-SR04 | PicoBlade 4p horz
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | ||
| 2 | – | – | ||
| 3 | – | – | ||
| 4 | GND | – | GND |
J8 – Connector
PB-SR04 | PicoBlade 4p horz
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | GND | |
| 2 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| 3 | FANTACHCON | – | ||
| 4 | FANPWMQ* | – |
J9 – Connector
MDT420M01501 |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | GND | |
| 2 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 4 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 9 | GND | – | GND | |
| 10 | DAS | – | Vdd | |
| 12 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 14 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 15 | GND | – | GND | |
| 16 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 18 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 21 | GND | – | GND | |
| 27 | GND | – | GND | |
| 29 | UPHY0RX6N | B13 | UPHYRX6N | |
| 31 | UPHY0RX6P | B12 | UPHYRX6P | |
| 33 | GND | – | GND | |
| 35 | NVHSPEX0TX1_N | K12 | UPHYTX6N | |
| 37 | NVHSPEX0TX1_P | K13 | UPHYTX6P | |
| 38 | – | – | Vdd | |
| 39 | GND | – | GND | |
| 40 | I2CGP2CLK | – | ||
| 41 | UPHY0RX7N | D13 | UPHYRX7N | |
| 42 | I2CGP2DAT | – | ||
| 43 | UPHY0RX7P | D12 | UPHYRX7P | |
| 44 | M2MALERTN | A55 | I2C9_CLK | |
| 45 | GND | – | GND | |
| 47 | NVHSPEX0TX0_N | H13 | UPHYTX7N | |
| 49 | NVHSPEX0TX0_P | H12 | UPHYTX7P | |
| 50 | PCIE3RSTN | – | ||
| 51 | GND | – | GND | |
| 52 | PCIE3CLKREQN | G8 | PEXC3CLKREQ_N | |
| 53 | PCIE3CLKN | E22 | UPHYREFCLK4N | |
| 54 | M2MWAKEN | – | ||
| 55 | PCIE3CLKP | E23 | UPHYREFCLK4P | |
| 57 | GND | – | GND | |
| 69 | – | – | ||
| 70 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 71 | GND | – | GND | |
| 72 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 73 | GND | – | GND | |
| 74 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 75 | GND | – | GND | |
| P1 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| P2 | VDD_3V3 | – | Vdd |
J10 – Connector
BM06B-GHS-TB | A1256-SV06
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 2 | UART3TXD3.3 | – | ||
| 3 | UART3RXD3.3 | – | ||
| 4 | GPIO3PP.04OUT_3V3 | B59 | GPIO04 | |
| 5 | GPIO3PP.03IN_3V3 | A59 | GPIO05 | |
| 6 | GND | – | GND |
J11 – Connector
FCI-10146070-113Y0LF |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 165 | GND | – | GND | |
| 166 | GND | – | GND | |
| A2 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| A3 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| B1 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| B2 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| B3 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| B10 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| A47 | UPHY1RX7P | A30 | UPHYRX15P | |
| A48 | UPHY1RX7N | A31 | UPHYRX15N | |
| A44 | UPHY1RX6P | C31 | UPHYRX14P | |
| A43 | UPHY1RX6N | C30 | UPHYRX14N | |
| A40 | UPHY1RX5P | B29 | UPHYRX13P | |
| A39 | UPHY1RX5N | B28 | UPHYRX13N | |
| A35 | UPHY1RX4P | D28 | UPHYRX12P | |
| A36 | UPHY1RX4N | D29 | UPHYRX12N | |
| A29 | UPHY1RX3P | A26 | UPHYRX11P | |
| A30 | UPHY1RX3N | A27 | UPHYRX11N | |
| A26 | UPHY1RX2P | C27 | UPHYRX10P | |
| A25 | UPHY1RX2N | C26 | UPHYRX10N | |
| A22 | UPHY1RX1P | B25 | UPHYRX9P | |
| A21 | UPHY1RX1N | B24 | UPHYRX9N | |
| A16 | UPHY1RX0P | D24 | UPHYRX8P | |
| A17 | UPHY1RX0N | D25 | UPHYRX8N | |
| A13 | UPHY1REFCLKP | – | ||
| A14 | UPHY1REFCLKN | – | ||
| B11 | PEXWAKEN_R | A8 | PEXWAKEN | |
| A50 | PEX_STRAP0 | – | ||
| A8 | PEXJTAGTMS | – | ||
| A7 | PEXJTAGTDO | – | ||
| A6 | PEXJTAGTDI | – | ||
| A5 | PEXJTAGTCLK | – | ||
| B17 | PEX1PRSNTL | – | ||
| B31 | PEX1PRSNTL | – | ||
| B48 | PEX1PRSNTL | – | ||
| B81 | PEX1PRSNTL | – | ||
| A11 | PEX1L5RSTNR | – | ||
| B12 | PEX1L0CQNR | – | ||
| A9 | PEX1_3V3 | – | ||
| A10 | PEX1_3V3 | – | ||
| B8 | PEX1_3V3 | – | ||
| B9 | PEX0JTAGTRST | – | ||
| B45 | NVHS1-TX7_P | J30 | UPHYTX15P | |
| B46 | NVHS1-TX7_N | J31 | UPHYTX15N | |
| B41 | NVHS1-TX6_P | G30 | UPHYTX14N | |
| B42 | NVHS1-TX6_N | G31 | UPHYTX14P | |
| B37 | NVHS1-TX5_P | K28 | UPHYTX13N | |
| B38 | NVHS1-TX5_N | K29 | UPHYTX13P | |
| B33 | NVHS1-TX4_P | H28 | UPHYTX12P | |
| B34 | NVHS1-TX4_N | H29 | UPHYTX12N | |
| B27 | NVHS1-TX3_P | J26 | UPHYTX11P | |
| B28 | NVHS1-TX3_N | J27 | UPHYTX11N | |
| B23 | NVHS1-TX2_P | G26 | UPHYTX10N | |
| B24 | NVHS1-TX2_N | G27 | UPHYTX10P | |
| B19 | NVHS1-TX1_P | K24 | UPHYTX9N | |
| B20 | NVHS1-TX1_N | K25 | UPHYTX9P | |
| B14 | NVHS1-TX0_P | H24 | UPHYTX8P | |
| B15 | NVHS1-TX0_N | H25 | UPHYTX8N | |
| B63 | – | – | ||
| B62 | – | – | ||
| B59 | – | – | ||
| B58 | – | – | ||
| A65 | – | – | ||
| A64 | – | – | ||
| A61 | – | – | ||
| A60 | – | – | ||
| A1 | GND | – | GND | |
| A4 | GND | – | GND | |
| A12 | GND | – | GND | |
| A15 | GND | – | GND | |
| A18 | GND | – | GND | |
| A20 | GND | – | GND | |
| A23 | GND | – | GND | |
| A24 | GND | – | GND | |
| A27 | GND | – | GND | |
| A28 | GND | – | GND | |
| A31 | GND | – | GND | |
| A34 | GND | – | GND | |
| A37 | GND | – | GND | |
| A38 | GND | – | GND | |
| A41 | GND | – | GND | |
| A42 | GND | – | GND | |
| A45 | GND | – | GND | |
| A46 | GND | – | GND | |
| A49 | GND | – | GND | |
| A51 | GND | – | GND | |
| A54 | GND | – | GND | |
| A55 | GND | – | GND | |
| A58 | GND | – | GND | |
| A59 | GND | – | GND | |
| A62 | GND | – | GND | |
| A63 | GND | – | GND | |
| A66 | GND | – | GND | |
| A67 | GND | – | GND | |
| A70 | GND | – | GND | |
| A71 | GND | – | GND | |
| A74 | GND | – | GND | |
| A75 | GND | – | GND | |
| A78 | GND | – | GND | |
| A79 | GND | – | GND | |
| A82 | GND | – | GND | |
| B4 | GND | – | GND | |
| B7 | GND | – | GND | |
| B13 | GND | – | GND | |
| B16 | GND | – | GND | |
| B18 | GND | – | GND | |
| B21 | GND | – | GND | |
| B22 | GND | – | GND | |
| B25 | GND | – | GND | |
| B26 | GND | – | GND | |
| B29 | GND | – | GND | |
| B32 | GND | – | GND | |
| B35 | GND | – | GND | |
| B36 | GND | – | GND | |
| B39 | GND | – | GND | |
| B40 | GND | – | GND | |
| B43 | GND | – | GND | |
| B44 | GND | – | GND | |
| B47 | GND | – | GND | |
| B49 | GND | – | GND | |
| B52 | GND | – | GND | |
| B53 | GND | – | GND | |
| B56 | GND | – | GND | |
| B57 | GND | – | GND | |
| B60 | GND | – | GND | |
| B61 | GND | – | GND | |
| B64 | GND | – | GND | |
| B65 | GND | – | GND | |
| B68 | GND | – | GND | |
| B69 | GND | – | GND | |
| B72 | GND | – | GND | |
| B73 | GND | – | GND | |
| B76 | GND | – | GND | |
| B77 | GND | – | GND | |
| B80 | GND | – | GND |
J12 – Connector
BM06B-GHS-TB | A1256-SV06
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V_CAN0 | – | ||
| 2 | CAN0_H | – | ||
| 3 | CAN0_L | – | ||
| 4 | CAN0-TX | – | ||
| 5 | CAN0-RX | – | ||
| 6 | GND | – | GND |
J13 – Connector
QSH-060-01-H-D-A-K-TR |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSI0D0_P | E42 | CSI0D0P | |
| 2 | CSI1D0_P | G41 | CSI1D0P | |
| 3 | CSI0D0_N | E41 | CSI0D0N | |
| 4 | CSI1D0_N | G42 | CSI1D0N | |
| 5 | GND | – | GND | |
| 6 | GND | – | GND | |
| 7 | CSI0CLK_P | F43 | CSI0CLKP | |
| 8 | CSI1CLK_P | H43 | CSI1CLKP | |
| 9 | CSI0CLK_N | F42 | CSI0CLKN | |
| 10 | CSI1CLK_N | H42 | CSI1CLKN | |
| 11 | GND | – | GND | |
| 12 | GND | – | GND | |
| 13 | CSI0D1_P | E39 | CSI0D1P | |
| 14 | CSI1D1_P | J41 | CSI1D1P | |
| 15 | CSI0D1_N | E38 | CSI0D1N | |
| 16 | CSI1D1_N | J42 | CSI1D1N | |
| 17 | GND | – | GND | |
| 18 | GND | – | GND | |
| 19 | CSI2D0_P | A41 | CSI2D0P | |
| 20 | CSI3D0_P | E45 | CSI3D0P | |
| 21 | CSI2D0_N | A42 | CSI2D0N | |
| 22 | CSI3D0_N | E44 | CSI3D0N | |
| 23 | GND | – | GND | |
| 24 | GND | – | GND | |
| 25 | CSI2CLK_P | B43 | CSI2CLKP | |
| 26 | CSI3CLK_P | F46 | CSI3CLKP | |
| 27 | CSI2CLK_N | B42 | CSI2CLKN | |
| 28 | CSI3CLK_N | F45 | CSI3CLKN | |
| 29 | GND | – | GND | |
| 30 | GND | – | GND | |
| 31 | CSI2D1_P | C42 | CSI2D1P | |
| 32 | CSI3D1_P | G44 | CSI3D1P | |
| 33 | CSI2D1_N | C41 | CSI2D1N | |
| 34 | CSI3D1_N | G45 | CSI3D1N | |
| 35 | GND | – | GND | |
| 36 | GND | – | GND | |
| 37 | CSI4D0_P | G48 | CSI4D0P | |
| 38 | CSI6D0_P | K44 | CSI6D0P | |
| 39 | CSI4D0_N | G47 | CSI4D0N | |
| 40 | CSI6D0_N | K43 | CSI6D0N | |
| 41 | GND | – | GND | |
| 42 | GND | – | GND | |
| 43 | CSI4CLK_P | F48 | CSI4CLKP | |
| 44 | CSI6CLK_P | J44 | CSI6CLKP | |
| 45 | CSI4CLK_N | F49 | CSI4CLKN | |
| 46 | CSI6CLK_N | J45 | CSI6CLKN | |
| 47 | GND | – | GND | |
| 48 | GND | – | GND | |
| 49 | CSI4D1_P | E47 | CSI4D1P | |
| 50 | CSI6D1_P | H46 | CSI6D1P | |
| 51 | CSI4D1_N | E48 | CSI4D1N | |
| 52 | CSI6D1_N | H45 | CSI6D1N | |
| 53 | GND | – | GND | |
| 54 | GND | – | GND | |
| 55 | DVDDCAMLV | – | Vdd | |
| 56 | DVDDCAMLV | – | Vdd | |
| 57 | DVDDCAMLV | – | Vdd | |
| 58 | DVDDCAMLV | – | Vdd | |
| 59 | CSI5D0_P | D42 | CSI5D0P | |
| 60 | CSI7D0_P | A44 | CSI7D0P | |
| 61 | CSI5D0_N | D43 | CSI5D0N | |
| 62 | CSI7D0_N | A45 | CSI7D0N | |
| 63 | GND | – | GND | |
| 64 | GND | – | GND | |
| 65 | CSI5CLK_P | C44 | CSI5CLKP | |
| 66 | CSI7CLK_P | B45 | CSI7CLKP | |
| 67 | CSI5CLK_N | C45 | CSI5CLKN | |
| 68 | CSI7CLK_N | B46 | CSI7CLKN | |
| 69 | GND | – | GND | |
| 70 | GND | – | GND | |
| 71 | CSI5D1_P | D46 | CSI5D1P | |
| 72 | CSI7D1_P | C47 | CSI7D1P | |
| 73 | CSI5D1_N | D45 | CSI5D1N | |
| 74 | CSI7D1_N | C48 | CSI7D1N | |
| 75 | I2CGP3CLK | F53 | I2C3_CLK | |
| 76 | CAM_ERROR1 | L15 | GPIO14 | |
| 77 | I2CGP3DAT | E53 | I2C3_DAT | |
| 78 | CAM_ERROR2 | L9 | I2S7_DOUT | |
| 79 | GND | – | GND | |
| 80 | GND | – | GND | |
| 81 | AVDDCAM2V8 | – | Vdd | |
| 82 | AVDDCAM2V8 | – | Vdd | |
| 83 | AVDDCAM2V8 | – | Vdd | |
| 84 | CAM_ERROR3 | A7 | GPIO29 | |
| 85 | – | A62 | GPIO17 | |
| 86 | – | F61 | VCOMPALERTN | |
| 87 | I2CGP2CLK | – | ||
| 88 | MCLK03CAM1MCLK | H53 | MCLK03 | |
| 89 | I2CGP2DAT | – | ||
| 90 | CAM1_PWDN | F10 | GPIO15 | |
| 91 | MCLK02CAM0MCLK | J54 | MCLK02 | |
| 92 | CAM1_RST | F9 | GPIO16 | |
| 93 | CAM0_PWDN | C4 | GPIO47 | |
| 94 | MCLK04CAM2MCLK | H55 | MCLK04 | |
| 95 | CAM0_RST | L5 | UART4_TX | |
| 96 | CAM_FRSYNC4 | A48 | I2C10_DAT | |
| 97 | – | E59 | GPIO38 | |
| 98 | – | F59 | GPIO42 | |
| 99 | GND | – | GND | |
| 100 | GND | – | GND | |
| 101 | CAMTERSV | J51 | GPIO24/XFI2_MDIO | |
| 102 | VDD_1V8 | – | Vdd | |
| 103 | – | F60 | SPI2_MOSI | |
| 104 | – | D60 | SPI2CS0N | |
| 105 | I2CGP9CLK | A53 | I2C5_CLK | |
| 106 | – | D62 | SPI2_MISO | |
| 107 | I2CGP9DAT | C53 | I2C5_DAT | |
| 108 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 110 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 111 | – | F55 | SPI3_CLK | |
| 112 | – | G56 | SPI3_MOSI | |
| 113 | – | C57 | SPI3CS0N | |
| 114 | – | D56 | SPI3_MISO | |
| 115 | GND | – | GND | |
| 116 | – | – | ||
| 117 | – | E61 | SPI2_CLK | |
| 118 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 119 | CAMVDDSYS_EN | – | Vdd | |
| 120 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 121 | GND | – | GND | |
| 122 | GND | – | GND | |
| 123 | GND | – | GND | |
| 124 | GND | – | GND | |
| 125 | GND | – | GND | |
| 126 | GND | – | GND | |
| 127 | GND | – | GND | |
| 128 | GND | – | GND |
J14 – Connector
SM3ZS067U215ABR1500 | M.2 key B flach (0.36mm)
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 3 | GND | – | GND | |
| 4 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 5 | GND | – | GND | |
| 6 | POWER_ON | – | Vdd | |
| 7 | USB2HD5P | – | ||
| 8 | W_DISABLE# | – | ||
| 9 | USB2HD5N | – | ||
| 10 | WIFI_LED# | – | Vdd | |
| 11 | GND | – | GND | |
| 21 | GND | – | GND | |
| 23 | WakeOnWWAN | – | Vdd | |
| 27 | GND | – | GND | |
| 29 | USB3HRX5N | – | ||
| 30 | – | – | ||
| 31 | USB3HRX5P | – | ||
| 32 | – | – | ||
| 33 | GND | – | GND | |
| 34 | – | – | ||
| 35 | USB3H-TX5_N | – | ||
| 36 | UIMPWR1 | – | ||
| 37 | USB3H-TX5_P | – | ||
| 39 | GND | – | GND | |
| 45 | GND | – | GND | |
| 51 | GND | – | GND | |
| 57 | GND | – | GND | |
| 66 | – | – | GND | |
| 67 | RESET# | – | GND | |
| 69 | GND | – | GND | |
| 70 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 71 | GND | – | GND | |
| 72 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 73 | GND | – | GND | |
| 74 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| P1 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| P2 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| P3 | GND | – | GND |
J15 – Connector
CH03-KB060-HAR | nano SIM card reader
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| C2 | UIMRESET1 | – | ||
| C1 | UIMPWR1 | – | ||
| C7 | UIMDATA1 | – | ||
| C3 | UIMCLK1 | – | ||
| C5 | GND | – | GND |
J16 – Connector
FCI-59453-121110EDHLF | 12 pin FPC 0.5mm USB3
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUSBJ16 | – | ||
| 2 | VUSBJ16 | – | ||
| 3 | USB2HD4N | – | ||
| 4 | USB2HD4P | – | ||
| 5 | PWRENUSB | – | ||
| 6 | GND | – | GND | |
| 7 | USB3HRX4N | – | ||
| 8 | USB3HRX4P | – | ||
| 9 | GND | – | GND | |
| 10 | USB3H-TX4_N | – | ||
| 11 | USB3H-TX4_P | – | ||
| 12 | GND | – | GND |
J18 – Connector
Nexus-3626RF1Y |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDMIDP1-TX0P | – | ||
| 2 | GND | – | GND | |
| 3 | HDMIDP1-TX0N | – | ||
| 4 | HDMIDP1-TX1P | – | ||
| 5 | GND | – | GND | |
| 6 | HDMIDP1-TX1N | – | ||
| 7 | HDMIDP1-TX2P | – | ||
| 8 | GND | – | GND | |
| 9 | HDMIDP1-TX2N | – | ||
| 10 | HDMIDP1-TX3P | – | ||
| 11 | GND | – | GND | |
| 12 | HDMIDP1-TX3N | – | ||
| 15 | – | – | ||
| 16 | – | – | ||
| 17 | GND | – | GND | |
| 18 | VDD5V0HDMI_CON | – | Vdd | |
| 19 | – | – | ||
| 20 | GND_S | – | GND | |
| 21 | GND_S | – | GND | |
| 22 | GND_S | – | GND | |
| 23 | GND_S | – | GND |
J19 – Connector
MOLEX_43045-0415 | microfit 4pin vertical SMD
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | GND | |
| 2 | VDD_12V0 | – | Vdd | |
| 3 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 4 | VDD_3V3 | – | Vdd |
J20 – Connector
PB-SR06 | PicoBlade 6p horz A1251-SR06
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND_S | – | GND | |
| 2 | M1 | – | ||
| 3 | M2 | – | ||
| 4 | M3 | – | ||
| 5 | M4 | – | ||
| 6 | GND_S | – | GND |
J21 – Connector
NTC325-AA1J-A160T | SMD Taster
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | GND | |
| 2 | SYSRSTN | – | ||
| 3 | GND | – | GND | |
| 4 | GND | – | GND | |
| 5 | GND | – | GND | |
| 6 | GND | – | GND | |
| 7 | GND | – | GND |
J22 – Connector
RJE3A18864A1 |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2_ MX1_P | – | ||
| 2 | 2_ MX1_N | – | ||
| 3 | 2_ MX2_P | – | ||
| 4 | 2_ MX3_P | – | ||
| 5 | 2_ MX3_N | – | ||
| 6 | 2_ MX2_N | – | ||
| 7 | 2_ MX4_P | – | ||
| 8 | 2_ MX4_N | – | ||
| 9 | – | – | ||
| 10 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 11 | – | – | ||
| 12 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| S1 | GND_S | – | GND |
J23 – Connector
BM06B-GHS-TB | A1256-SV06
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V3_AO | – | ||
| 2 | MCU_TX | – | ||
| 3 | MCU_RX | – | ||
| 4 | SWCLK | – | ||
| 5 | SWDIO | – | ||
| 6 | GND | – | GND |
J24 – Connector
PB-SR06 | PicoBlade 6p horz A1251-SR06
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND_S | – | GND | |
| 2 | 2_ M1 | – | ||
| 3 | 2_ M2 | – | ||
| 4 | 2_ M3 | – | ||
| 5 | 2_ M4 | – | ||
| 6 | GND_S | – | GND |
J25 – Connector
NTC325-AA1J-A160T | SMD Taster
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | GND | |
| 2 | FORCERECOVERYR* | – | ||
| 3 | GND | – | GND | |
| 4 | GND | – | GND | |
| 5 | GND | – | GND | |
| 6 | GND | – | GND | |
| 7 | GND | – | GND |
J26 – Connector
NTC325-AA1J-A160T | SMD Taster
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVM_PRSNT | – | ||
| 2 | PMUONKEYN | – | ||
| 3 | CVM_PRSNT | – | ||
| 4 | CVM_PRSNT | – | ||
| 5 | CVM_PRSNT | – | ||
| 6 | CVM_PRSNT | – | ||
| 7 | CVM_PRSNT | – |
J27 – Connector
Nexus-1520S40B | Header 2×20 straight 2.54mm
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 2 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 3 | I2CGP8DAT_LVS | – | ||
| 4 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 5 | I2CGP8CLK_LVS | – | ||
| 6 | GND | – | GND | |
| 7 | MCLK05_LVS | – | ||
| 8 | UART1TXLVS | K53 | UART1_TX | |
| 9 | GND | – | GND | |
| 10 | UART1RXLVS | K54 | UART1_RX | |
| 11 | UART1RTSLVS | L51 | UART1_RTS | |
| 12 | I2S2SCLKLVS | – | ||
| 13 | PWM140PINLVS | – | ||
| 14 | GND | – | GND | |
| 15 | PWM240PINLVS | – | ||
| 16 | DMIC5DAT40PIN | B62 | GPIO08 | |
| 17 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 18 | PWM340PINLVS | – | ||
| 19 | SPIMOSILVS | – | ||
| 20 | GND | – | GND | |
| 21 | SPIMISOLVS | – | ||
| 22 | GPIO40PINLVS | – | ||
| 23 | SPISCKLVS | – | ||
| 24 | GND | – | GND | |
| 25 | GND | – | GND | |
| 26 | SPICS1LVS | – | ||
| 27 | I2CGP2DAT_LVS | – | ||
| 28 | I2CGP2CLK_LVS | – | ||
| 29 | CAN2_DIN | – | ||
| 30 | GND | – | GND | |
| 31 | CAN2_DOUT | – | ||
| 32 | DMIC5CLK40PIN | C61 | GPIO09 | |
| 33 | CAN3_DOUT | – | ||
| 34 | GND | – | GND | |
| 35 | I2S2FSLVS | – | ||
| 36 | UART1CTSLVS | H54 | UART1_CTS | |
| 37 | CAN3_DIN | – | ||
| 38 | I2S2DINLVS | – | ||
| 39 | GND | – | GND | |
| 40 | I2S2DOUTLVS | – |
J28 – Connector
Molex-0484040003 |
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | – | – | ||
| 2 | USB2-D1_N | – | ||
| 3 | USB2-D1_P | – | ||
| 4 | GND | – | GND | |
| 5 | USB3HRX3N | – | ||
| 6 | USB3HRX3P | – | ||
| 7 | GND | – | GND | |
| 8 | USB3H-TX3_N | – | ||
| 9 | USB3H-TX3_P | – | ||
| 10 | GND_S | – | GND |
J30 – Connector
SM10B-GHS-TB | JST GH 10 polig (A1256-SR10)
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 2 | VDD_3V3 | – | Vdd | |
| 3 | – | – | ||
| 4 | – | – | ||
| 5 | – | – | ||
| 6 | – | – | ||
| 7 | – | – | ||
| 8 | – | – | ||
| 9 | GND | – | GND | |
| 10 | GND | – | GND |
J31 – Connector
BM08B-GHS-TB | JST GH 8p vertical
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vin | – | ||
| 2 | Vin | – | ||
| 3 | VCCSRCFET | – | Vcc | |
| 4 | VCCSRCFET | – | Vcc | |
| 5 | VCCSRCFET | – | Vcc | |
| 6 | GND | – | GND | |
| 7 | GND | – | GND | |
| 8 | GND | – | GND |
J35 – Connector
BM04B-GHS-TB | JST GH 4pin vertical
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 2 | VDD_5V | – | Vdd | |
| 3 | GND | – | GND | |
| 4 | GND | – | GND |
J37 – Connector
BM04B-GHS-TB | JST GH 4pin vertical
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSRSTN | – | ||
| 2 | BUTTONPOWERON* | – | ||
| 3 | FORCERECOVERYN | – | ||
| 4 | GND | – | GND |
J39 – Connector
BM02B-SRSS-TB(LF)(SN) | 2 pin RTC connector (Pi compatible)
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | – | GND | |
| 2 | – | – | Vdd |
J40 – Connector
DX07S024XJ1R1100 | JAE USB-C Buchse (THD/SMT)
| Pin | Carrier Signal | Socket pin | Jetson Signal | Description |
|---|---|---|---|---|
| 25 | GND_S | – | GND | |
| 26 | GND_S | – | GND | |
| 27 | GND_S | – | GND | |
| 28 | GND_S | – | GND | |
| 29 | GND_S | – | GND | |
| 30 | GND_S | – | GND | |
| A1 | GND | – | GND | |
| A12 | GND | – | GND | |
